![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/RedSatinOfTheShoulderShortHomecomingDress_1.jpg?v=1723683929&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/satinhomecomingdress-4_a725b058-6c55-49c2-8091-68a57a751317.jpg?v=1723683929&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/RedSatinOfTheShoulderShortHomecomingDress_2.jpg?v=1723683929&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/satinhomecomingdress-2_b42604c2-66b6-4313-83a5-7839efe51045.jpg?v=1723683929&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/satinhomecomingdress-1_1c6f20a5-3cc9-409c-9e20-23fc6ee5f857.jpg?v=1723683929&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/green_debae9c3-79d2-45a5-9c67-e034988b6af4.jpg?v=1723683930&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/green-1_59c3a0de-a5b8-4c03-967f-36d40d1c250f.jpg?v=1723683930&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/green_4ee836ec-c8ba-4fee-9588-370a6724a87f.jpg?v=1723683930&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/black_c8723eeb-2664-4568-8f6a-ea4b8ad9c8c0.jpg?v=1723683930&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/black-1_8fa97fc3-6150-496c-a05e-240cdb192ec3.jpg?v=1723683930&width=1445)
![Lucy | Red Satin Off The Shoulder Short Homecoming Dress](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/black_44c2713a-2095-4e83-b9a3-3aab6630f44c.jpg?v=1723683930&width=1445)
Size Chart 1
US SIZE | BUST(inch/cm) | WAIST(inch/cm) | HIP(inch/cm) | HOLLOW TO HEM(inch/cm) |
0 | 32"/82cm | 25½"/65cm | 35½"/90cm | 58"/147cm |
2 | 33"/84cm | 26½"/67cm | 36½"/93cm | 58"/147cm |
4 | 34"/86cm | 27½"/70cm | 37½"/95cm | 59"/150cm |
6 | 35"/89cm | 28½"/72cm | 38½"/98cm | 59"/150cm |
8 | 36"/91cm | 29½"/75cm | 39½"/100cm | 60"/152cm |
10 | 37½"/95cm | 31"/79cm | 41"/104cm | 60"/152cm |
12 | 39"/99cm | 32½"/83cm | 42½"/108cm | 61"/155cm |
14 | 41"/104cm | 34¾"/88cm | 44½"/113cm | 61"/155cm |
16 | 43¼"/110cm | 37¼"/95cm | 46¾"/119cm | 61"/155cm |
18 | 45½"/115cm | 39¾"/101cm | 49"/124cm | 61"/155cm |
20 | 47¾"/121cm | 42¼"/107cm | 51½"/130cm | 61"/155cm |
22 | 50"/127cm | 44¾"/114cm | 53½"/136cm | 61"/155cm |
24 | 53"/135cm | 48"/122cm | 56½"/144cm | 61"/155cm |
26 | 56"/142cm | 51¼"/130cm | 59¼"/151cm | 61"/155cm |
28 | 59"/150cm | 54½"/138cm | 62½"/159cm | 61"/155cm |
30 | 63"/160cm | 58¾"/149cm | 66½"/169cm | 61"/155cm |