Size Chart 1
US SIZE | BUST(inch/cm) | WAIST(inch/cm) | HIP(inch/cm) | HOLLOW TO HEM(inch/cm) |
0 | 32"/82cm | 25Ā½"/65cm | 35Ā½"/90cm | 58"/147cm |
2 | 33"/84cm | 26Ā½"/67cm | 36Ā½"/93cm | 58"/147cm |
4 | 34"/86cm | 27Ā½"/70cm | 37Ā½"/95cm | 59"/150cm |
6 | 35"/89cm | 28Ā½"/72cm | 38Ā½"/98cm | 59"/150cm |
8 | 36"/91cm | 29Ā½"/75cm | 39Ā½"/100cm | 60"/152cm |
10 | 37Ā½"/95cm | 31"/79cm | 41"/104cm | 60"/152cm |
12 | 39"/99cm | 32Ā½"/83cm | 42Ā½"/108cm | 61"/155cm |
14 | 41"/104cm | 34Ā¾"/88cm | 44Ā½"/113cm | 61"/155cm |
16 | 43Ā¼"/110cm | 37Ā¼"/95cm | 46Ā¾"/119cm | 61"/155cm |
18 | 45Ā½"/115cm | 39Ā¾"/101cm | 49"/124cm | 61"/155cm |
20 | 47Ā¾"/121cm | 42Ā¼"/107cm | 51Ā½"/130cm | 61"/155cm |
22 | 50"/127cm | 44Ā¾"/114cm | 53Ā½"/136cm | 61"/155cm |
24 | 53"/135cm | 48"/122cm | 56Ā½"/144cm | 61"/155cm |
26 | 56"/142cm | 51Ā¼"/130cm | 59Ā¼"/151cm | 61"/155cm |
28 | 59"/150cm | 54Ā½"/138cm | 62Ā½"/159cm | 61"/155cm |
30 | 63"/160cm | 58Ā¾"/149cm | 66Ā½"/169cm | 61"/155cm |
Ā