Size Chart 1
US SIZE | BUST(inch/cm) | WAIST(inch/cm) | HIP(inch/cm) | HOLLOW TO HEM(inch/cm) |
0 | 32"/82cm | 25ยฝ"/65cm | 35ยฝ"/90cm | 58"/147cm |
2 | 33"/84cm | 26ยฝ"/67cm | 36ยฝ"/93cm | 58"/147cm |
4 | 34"/86cm | 27ยฝ"/70cm | 37ยฝ"/95cm | 59"/150cm |
6 | 35"/89cm | 28ยฝ"/72cm | 38ยฝ"/98cm | 59"/150cm |
8 | 36"/91cm | 29ยฝ"/75cm | 39ยฝ"/100cm | 60"/152cm |
10 | 37ยฝ"/95cm | 31"/79cm | 41"/104cm | 60"/152cm |
12 | 39"/99cm | 32ยฝ"/83cm | 42ยฝ"/108cm | 61"/155cm |
14 | 41"/104cm | 34ยพ"/88cm | 44ยฝ"/113cm | 61"/155cm |
16 | 43ยผ"/110cm | 37ยผ"/95cm | 46ยพ"/119cm | 61"/155cm |
18 | 45ยฝ"/115cm | 39ยพ"/101cm | 49"/124cm | 61"/155cm |
20 | 47ยพ"/121cm | 42ยผ"/107cm | 51ยฝ"/130cm | 61"/155cm |
22 | 50"/127cm | 44ยพ"/114cm | 53ยฝ"/136cm | 61"/155cm |
24 | 53"/135cm | 48"/122cm | 56ยฝ"/144cm | 61"/155cm |
26 | 56"/142cm | 51ยผ"/130cm | 59ยผ"/151cm | 61"/155cm |
28 | 59"/150cm | 54ยฝ"/138cm | 62ยฝ"/159cm | 61"/155cm |
30 | 63"/160cm | 58ยพ"/149cm | 66ยฝ"/169cm | 61"/155cm |
ย