Size Chart 1
US SIZE | BUST(inch/cm) | WAIST(inch/cm) | HIP(inch/cm) | HOLLOW TO HEM(inch/cm) |
0 | 32"/82cm | 25œ"/65cm | 35œ"/90cm | 58"/147cm |
2 | 33"/84cm | 26œ"/67cm | 36œ"/93cm | 58"/147cm |
4 | 34"/86cm | 27œ"/70cm | 37œ"/95cm | 59"/150cm |
6 | 35"/89cm | 28œ"/72cm | 38œ"/98cm | 59"/150cm |
8 | 36"/91cm | 29œ"/75cm | 39œ"/100cm | 60"/152cm |
10 | 37œ"/95cm | 31"/79cm | 41"/104cm | 60"/152cm |
12 | 39"/99cm | 32œ"/83cm | 42œ"/108cm | 61"/155cm |
14 | 41"/104cm | 34Ÿ"/88cm | 44œ"/113cm | 61"/155cm |
16 | 43Œ"/110cm | 37Œ"/95cm | 46Ÿ"/119cm | 61"/155cm |
18 | 45œ"/115cm | 39Ÿ"/101cm | 49"/124cm | 61"/155cm |
20 | 47Ÿ"/121cm | 42Œ"/107cm | 51œ"/130cm | 61"/155cm |
22 | 50"/127cm | 44Ÿ"/114cm | 53œ"/136cm | 61"/155cm |
24 | 53"/135cm | 48"/122cm | 56œ"/144cm | 61"/155cm |
26 | 56"/142cm | 51Œ"/130cm | 59Œ"/151cm | 61"/155cm |
28 | 59"/150cm | 54œ"/138cm | 62œ"/159cm | 61"/155cm |
30 | 63"/160cm | 58Ÿ"/149cm | 66œ"/169cm | 61"/155cm |
Â