Size Chart 1
US SIZE | BUST(inch/cm) | WAIST(inch/cm) | HIP(inch/cm) | HOLLOW TO HEM(inch/cm) |
0 | 32"/82cm | 25Β½"/65cm | 35Β½"/90cm | 58"/147cm |
2 | 33"/84cm | 26Β½"/67cm | 36Β½"/93cm | 58"/147cm |
4 | 34"/86cm | 27Β½"/70cm | 37Β½"/95cm | 59"/150cm |
6 | 35"/89cm | 28Β½"/72cm | 38Β½"/98cm | 59"/150cm |
8 | 36"/91cm | 29Β½"/75cm | 39Β½"/100cm | 60"/152cm |
10 | 37Β½"/95cm | 31"/79cm | 41"/104cm | 60"/152cm |
12 | 39"/99cm | 32Β½"/83cm | 42Β½"/108cm | 61"/155cm |
14 | 41"/104cm | 34ΒΎ"/88cm | 44Β½"/113cm | 61"/155cm |
16 | 43ΒΌ"/110cm | 37ΒΌ"/95cm | 46ΒΎ"/119cm | 61"/155cm |
18 | 45Β½"/115cm | 39ΒΎ"/101cm | 49"/124cm | 61"/155cm |
20 | 47ΒΎ"/121cm | 42ΒΌ"/107cm | 51Β½"/130cm | 61"/155cm |
22 | 50"/127cm | 44ΒΎ"/114cm | 53Β½"/136cm | 61"/155cm |
24 | 53"/135cm | 48"/122cm | 56Β½"/144cm | 61"/155cm |
26 | 56"/142cm | 51ΒΌ"/130cm | 59ΒΌ"/151cm | 61"/155cm |
28 | 59"/150cm | 54Β½"/138cm | 62Β½"/159cm | 61"/155cm |
30 | 63"/160cm | 58ΒΎ"/149cm | 66Β½"/169cm | 61"/155cm |
Β