![Roycebridal Aurelia |Glitter Black Sequins Long Prom Dress with Slit](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/04032541_20_4_8b9e745e-a30f-4379-a916-197046c302fd.jpg?v=1723682738&width=1445)
![Roycebridal Aurelia |Glitter Black Sequins Long Prom Dress with Slit](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/04032541_20_11_c8232fb1-6f14-48b3-a5c2-e9ead25c920e.jpg?v=1723682738&width=1445)
![Roycebridal Aurelia |Glitter Black Sequins Long Prom Dress with Slit](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/04032541_20_3_7d45d66a-00dd-478d-a317-76fa332c6992.jpg?v=1723682738&width=1445)
![Roycebridal Aurelia |Glitter Black Sequins Long Prom Dress with Slit](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/04032541_20_1_6f32cb86-63fc-40da-9010-3dd926f464c5.jpg?v=1723682738&width=1445)
![Roycebridal Aurelia |Glitter Black Sequins Long Prom Dress with Slit](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/04032541_20_11_915efcee-ae74-4544-80bb-b7c098755e16.jpg?v=1723682738&width=1445)
![Roycebridal Aurelia |Glitter Black Sequins Long Prom Dress with Slit](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/04032541_20_3_c57bdd63-200f-4599-9f4c-7f28b4b9afe5.jpg?v=1723682738&width=1445)
![Roycebridal Aurelia |Glitter Black Sequins Long Prom Dress with Slit](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/04032541_20_12_445e2038-e47e-45f0-bcf6-62ad6a493828.jpg?v=1723682738&width=1445)
![Roycebridal Aurelia |Glitter Black Sequins Long Prom Dress with Slit](http://www.roycebridal.com/cdn/shop/files/04032541RoyalBlue_1.jpg?v=1723682738&width=1445)
Size Chart 1
US SIZE | BUST(inch/cm) | WAIST(inch/cm) | HIP(inch/cm) | HOLLOW TO HEM(inch/cm) |
0 | 32"/82cm | 25½"/65cm | 35½"/90cm | 58"/147cm |
2 | 33"/84cm | 26½"/67cm | 36½"/93cm | 58"/147cm |
4 | 34"/86cm | 27½"/70cm | 37½"/95cm | 59"/150cm |
6 | 35"/89cm | 28½"/72cm | 38½"/98cm | 59"/150cm |
8 | 36"/91cm | 29½"/75cm | 39½"/100cm | 60"/152cm |
10 | 37½"/95cm | 31"/79cm | 41"/104cm | 60"/152cm |
12 | 39"/99cm | 32½"/83cm | 42½"/108cm | 61"/155cm |
14 | 41"/104cm | 34¾"/88cm | 44½"/113cm | 61"/155cm |
16 | 43¼"/110cm | 37¼"/95cm | 46¾"/119cm | 61"/155cm |
18 | 45½"/115cm | 39¾"/101cm | 49"/124cm | 61"/155cm |
20 | 47¾"/121cm | 42¼"/107cm | 51½"/130cm | 61"/155cm |
22 | 50"/127cm | 44¾"/114cm | 53½"/136cm | 61"/155cm |
24 | 53"/135cm | 48"/122cm | 56½"/144cm | 61"/155cm |
26 | 56"/142cm | 51¼"/130cm | 59¼"/151cm | 61"/155cm |
28 | 59"/150cm | 54½"/138cm | 62½"/159cm | 61"/155cm |
30 | 63"/160cm | 58¾"/149cm | 66½"/169cm | 61"/155cm |